- 藥品冷藏試驗箱
- 恒溫振蕩器/搖床
- 400度-500度高溫烘箱 高...
- 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 烘箱 ...
- 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 烘箱 ...
- 真空密封圈
- 藥品穩(wěn)定性試驗箱
- 高低溫交變濕熱試驗箱
- 電子防潮柜
- 紅外線滅菌器
- 恒定濕熱試驗箱
- 高低溫沖擊試驗箱
- 干燥培養(yǎng)兩用箱
- 熱空氣消毒箱 干烤滅菌器
- 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 烘箱D...
- 真空干燥箱 真空烘箱 真空箱
- 電熱恒溫培養(yǎng)箱
- 隔水式培養(yǎng)箱
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 光照培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 恒溫恒濕箱
- 人工氣候箱
- 電熱恒溫水槽/水浴鍋
- 鹽霧腐蝕試驗箱
- 老化試驗箱
- 高低溫試驗箱
- 高低溫恒定濕熱試驗箱
- 超凈工作臺
- 電爐/電阻爐/馬弗爐
- 聯(lián)系人 : 楊仙美
- 聯(lián)系電話 : 021-57182661
- 傳真 : 021-37190120
- 移動電話 : 18964531727
- 地址 : 上海市奉賢區(qū)光明工業(yè)區(qū)
- Email : baixinyiqi@126.com
- 郵編 : 201499
- 公司網(wǎng)址 : http://www.shbx17.com
- QQ : 384738093
四孔恒溫水浴鍋DK-S24 水煮測試儀
電熱恒溫水浴鍋DK系列
用途概述
供大專院校、衛(wèi)生等院校、工礦企業(yè)和科研單位等做精密恒溫和輔助加熱之用。
產(chǎn)品特點
1、采用不銹鋼內(nèi)膽,頂蓋,造型新穎美觀。
2、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏度鉑金電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更**,操作更方便。
3、具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達(dá)9999min的定時功能。
技術(shù)參數(shù)
表1
產(chǎn)品名稱 | 電熱恒溫水浴鍋DK單列系列 | |||||
產(chǎn)品型號 | DK-S11 單孔 | DK-S14 四孔 | DK-S16 六孔 | DK-S18 八孔 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制溫度 | 室溫+5℃~99℃ | |||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID 控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||
**度 | ±0.1°Cat 37℃ | |||||
波動度 | ±0.3℃ | |||||
均勻度 | ±0.5°Cat 37℃ | |||||
定時時間 | 0~9999min | |||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 150×150×110 | 600×150×110 | 900×150×110 | 1200×150×110 | |
外部 | 300×200×210 | 740×190×220 | 1040×190×220 | 1320×190×220 | ||
容積 | 2.5L | 10L | 15L | 20L | ||
凈重 | 5.5KG | 11.5KG | 14.5KG | 19.5KG | ||
消耗功率 | 400W | 1000W | 1500W | 2000W |
表2
產(chǎn)品名稱 | 電熱恒溫水浴鍋DK雙列系列 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | DK-S22 雙孔 | DK-S24 四孔 | DK-S26 六孔 | DK-S28 八孔 | ||||||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||||
相對濕度≤80% | ||||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||||
控制溫度 | 室溫+5℃~99℃ | |||||||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID 控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||||||
**度 | ±0.1°Cat 37℃ | |||||||||
波動度 | ±0.3℃ | |||||||||
均勻度 | ±0.5°Cat 37℃ | |||||||||
定時時間 | 0~9999min | |||||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | ||||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 300×150×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 | |||||
外部 | 450×220×210 | 450×350×210 | 600×350×210 | 750×350×210 | ||||||
容積 | 4.9L | 9.9L | 14.8L | 19.8L | ||||||
凈重 | 7.5KG | 11KG | 12.5KG | 15.5KG | ||||||
消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | ||||||
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH